+28 °С
Облачно
Аналитика
14 Февраля 2024, 06:19

ТОП-10 сортов ячменя по объёмам высева в России

Рейтинг сортов (гибридов) ячменя опубликовал ФГБУ «Россельхозцентр».

ТОП-10 сортов ячменя по объёмам высева в РоссииТОП-10 сортов ячменя по объёмам высева в России
ТОП-10 сортов ячменя по объёмам высева в России

По итогам 2прошлого года наиболее популярными сортами ярового ячменя у российских аграриев стали:

1. ПАМЯТИ ЧЕПЕЛЕВА – высеяно 76,5 тыс. тонн (+11,8% к уровню 2022 года).
2. ПРЕРИЯ – 73,0 тыс. тонн (-0,3%).
3. ВАКУЛА – 66,0 тыс. тонн (-6,6%).
4. ДЕСПИНА – 58,6 тыс. тонн (+26,6%).
5. САША – 58,5 тыс. тонн (-13%).
6. АЧА – 52,3 тыс. тонн (-24%).
7. БИОМ – 42,1 тыс. тонн (-12,7%).
8. НУР – 41,7 тыс. тонн (-18,6%).
9. ЗАЗЕРСКИЙ 85 – 40,9 тыс. тонн (-4%).
10. РАУШАН – 37,6 тыс. тонн (-9%).

Наиболее востребованными сортами озимого ячменя в России в 2023 году стали:
1. КАРРЕРА – высеяно 13,0 тыс. тонн (-2% от уровня 2022 года).
2. ИОСИФ – 11,9 тыс. тонн (-14%).
3. РУБЕЖ – 11,1 тыс. тонн (-13%).
4. ШТОРМ – 8,8 тыс. тонн (+66%).
5. ДОСТОЙНЫЙ – 8,7 тыс. тонн (-11%).
6. ЛУРАН – 8,0 тыс. тонн (-3,6%).
7. ВАСЯ – 6,2 тыс. тонн (+88%).
8. ЭСПАДА – 3,5 тыс. тонн (-22%).
9. СПРИНТЕР – 3,3 тыс. тонн (-28%).
10. ВЕРСАЛЬ – 2,6 тыс. тонн (+24%).

Источник: Национальный союз селекцтонеров и семеноводорв. www.nsss-russia.ru

Автор:Эльза Хакимова
Читайте нас